Элементы питания растений
Азот
Макроэлементы
светло-зеленая или желто-зеленая окраса листьев. Симптомы нехватка элемента в первую очередь проявляются на старых листьях. Отмечается утончение и укорачивание стеблей, замедляется образование генеративных органов.
| Культура | Вынос азота культурой (кг) для формирования 1 т основной продукции с учетом побочной (приблизительные данные) |
| Озимая пшеница | 30 |
| Яровая пшеница | 35 |
| Ячмень | 25 |
| Ячмень | 28 |
| Кукуруза | 34 |
| Овес | 25 |
| Озимая рожь | 28 |
| Просо | 32 |
| Подсолнечник | 60 |
| Рапс | 65 |
| Соя | 60 |
| Горох | 60 |
| Фасоль | 65 |
| Люпин | 50 |
| Нут | 53 |
| Чечевица | 59 |
| Лен масличный (семена) | 50 |
| Сахарная свекла | 6 |
| Картофель | 5,5 |
| Томаты | 3 |
| Капуста | 4,5 |
| Лук | 4,5 |
| Огурец | 3,4 |
| Чеснок | 3,2 |
| Морковь | 3,5 |
| Яблоня | 5 |
| Слива | 5 |
| Виноград | 2 |
| Вишня | 4 |
| Малина | 1,3 |
| Земляника (клубника) | 5 |
| Люцерна (сено) | 26 |
| Вико-овес (сено) | 18,7 |
| Кострец безостый (сено) | 16 |
| Тимофеевка луговая (сено) | 13 |
| Житняк (сено) | 13,3 |
| Мятлик луговой (сено) | 15,7 |
| Овсяница луговая (сено) | 12,5 |
| Райграс (сено) | 13,5 |
| Суданка (сено) | 19,4 |
| Вика посевная (сено) | 3 |
| Донник (сено) | 25 |
| Клевер (сено) | 2 |
| Лядвенец рогатый (сено) | 13,4 |
| Экспарцет (сено) | 23,4 |
Для выявления точных показателей дефицита элементов питания необходимо проводить почвенную и листовую диагностику. Заказать исследования можно в агролабораториях «Августа»
Основная информация
Преимущественно азот поглощается культурами в нитратной (NO3 -) и аммонийной (NH4 +) формах, в меньшей степени в амидной (NH2 -) через листья. В среднем содержание элемента в растении составляет 0,5 - 7 % от массы сухого вещества. Азот подлежит реутилизации в растениях.
Культуры, чувствительные к дефициту
Овощные, зерновые, кукуруза, бобовые, картофель, яблоня, слива, смородина.
Функции в растении
- Входит в состав белков
- Влияет на образование хлорофилла
- Регулирует рост вегетативной массы
- Активизирует метаболизм и обменные процессы в клетках растений
Факторы, влияющие на усвоение
- Низкая температура
- Слабая микробиологическая активность почвы
- Недостаток влаги
- Запашка большого количества соломы